期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202101180577期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101180576期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101180575期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101180574期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101180573期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101180572期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101180571期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101180570期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101180569期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101180568期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101180567期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
202101180566期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101180565期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
202101180564期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101180563期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
202101180562期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101180561期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
202101180560期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101180559期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101180558期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101180557期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101180556期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101180555期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101180554期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101180553期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
202101180552期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
202101180551期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101180550期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101180549期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101180548期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101180547期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101180546期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101180545期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101180544期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101180543期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
202101180542期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101180541期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101180540期 | 1,1,1 | 3 | 小 | 单 | ||
202101180539期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101180538期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
202101180537期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101180536期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101180535期 | 3,3,3 | 9 | 小 | 单 | ||
202101180534期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
202101180533期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101180532期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101180531期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101180530期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
202101180529期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
202101180528期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。